공지사항
| 제목 | 작성일 |
|---|---|
| 등록된 공지사항이 없습니다. | - |
교습비 안내
상승수학학원(서울특별시 강남구 대치동 906-20 화남빌딩 7층)의 교습비 게시표입니다. 「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률」에 따라 게시하며, 아래 금액은 월 교습비 기준입니다. 자세한 상담은 전화(02-577-1777)로 문의해 주세요.
| 교습과정 | 교습과목 | 교습대상 | 정원 | 교습시간 | 월 총교습시간 | 교습비(월) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 보습 | 수학1 | 중·고 | 5 | 하루 300분 × 주 1회 | 1,260분 | 275,000 |
| 보습 | 수학2 | 중·고 | 5 | 하루 300분 × 주 2회 | 2,520분 | 550,000 |
| 보습 | 수학3 | 중·고 | 5 | 하루 300분 × 주 1회 | 1,260분 | 300,000 |
| 보습 | 수학4 | 중·고 | 5 | 하루 300분 × 주 2회 | 2,520분 | 600,000 |
| 보습 | 수학5 | 중·고 | 5 | 하루 300분 × 주 1회 | 1,260분 | 325,000 |
| 보습 | 수학6 | 중·고 | 5 | 하루 300분 × 주 2회 | 2,520분 | 650,000 |
| 논술 | 수리논술1 | 중·고 | 5 | 하루 300분 × 주 1회 | 1,260분 | 350,000 |
| 논술 | 수리논술2 | 중·고 | 5 | 하루 300분 × 주 2회 | 2,520분 | 700,000 |
| 논술 | 수리논술3 | 재수 | 5 | 하루 330분 × 주 1회 | 1,386분 | 375,000 |
| 논술 | 수리논술4 | 재수 | 5 | 하루 330분 × 주 2회 | 2,772분 | 750,000 |
| 보습 | 국어논술 | 초·중·고 | 5 | 하루 270분 × 주 1회 | 1,134분 | 320,000 |
※ 상기 교습비는 학원 게시 기준이며, 교재비·모의고사비 등은 별도입니다. 변경 시 재게시됩니다.